XII чемпионат Узбекистана по футболу - 2003

(Результаты второго тура)
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА УЗБЕКИСТАНА 2003 ГОДА
ПЕРВЫЙ КРУГ
Турнирная таблица после первого круга
| |
|
ВСЕГО
|
ДОМА
|
В ГОСТЯХ
|
| |
|
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 |
Нефтчи |
15 |
14 |
0 |
1 |
45–10 |
42 |
8 |
8 |
0 |
0 |
29–4 |
24 |
7 |
6 |
0 |
1 |
16–6 |
18 |
| 2 |
Пахтакор |
15 |
13 |
2 |
0 |
43–11 |
41 |
9 |
9 |
0 |
0 |
30–3 |
27 |
6 |
4 |
2 |
0 |
13–8 |
14 |
| 3 |
Кызылкум |
15 |
10 |
2 |
3 |
29–11 |
32 |
8 |
6 |
0 |
2 |
18–6 |
18 |
7 |
4 |
2 |
1 |
11–5 |
14 |
| 4 |
Насаф |
15 |
9 |
2 |
4 |
28–19 |
29 |
8 |
8 |
0 |
0 |
21–6 |
24 |
7 |
1 |
2 |
4 |
7–13 |
5 |
| 5 |
Сурхан |
15 |
7 |
3 |
5 |
19–22 |
24 |
8 |
5 |
3 |
0 |
11–6 |
18 |
7 |
2 |
0 |
5 |
8–16 |
6 |
| 6 |
Навбахор |
15 |
6 |
5 |
4 |
24–17 |
23 |
7 |
4 |
3 |
0 |
16–7 |
15 |
8 |
2 |
2 |
4 |
8–10 |
8 |
| 7 |
Дустлик |
15 |
6 |
3 |
6 |
18–22 |
21 |
7 |
6 |
0 |
1 |
14–6 |
18 |
8 |
0 |
3 |
5 |
4–16 |
3 |
| 8 |
Машъал |
15 |
6 |
2 |
7 |
22–17 |
20 |
7 |
3 |
1 |
3 |
12–8 |
10 |
8 |
3 |
1 |
4 |
10–9 |
10 |
| 9 |
Самарканд-Д |
15 |
5 |
1 |
9 |
20–25 |
16 |
8 |
5 |
0 |
3 |
14–10 |
15 |
7 |
0 |
1 |
6 |
6–15 |
1 |
| 10 |
Бухара |
15 |
4 |
2 |
9 |
21–26 |
14 |
7 |
2 |
2 |
3 |
11–11 |
8 |
8 |
2 |
0 |
6 |
10–15 |
6 |
| 11 |
Металлург |
15 |
4 |
2 |
9 |
18–33 |
14 |
7 |
4 |
2 |
1 |
12–7 |
14 |
8 |
0 |
0 |
8 |
6–26 |
0 |
| 12 |
Андижан |
15 |
3 |
5 |
7 |
14–17 |
14 |
6 |
3 |
3 |
1 |
10–5 |
12 |
8 |
0 |
2 |
6 |
4–12 |
2 |
| 13 |
Гулистан |
15 |
4 |
1 |
10 |
12–33 |
13 |
8 |
3 |
1 |
4 |
9–12 |
10 |
7 |
1 |
0 |
6 |
3–19 |
3 |
| 14 |
Цементчи |
15 |
3 |
4 |
8 |
17–29 |
13 |
7 |
3 |
2 |
2 |
10–9 |
11 |
8 |
0 |
2 |
6 |
7–20 |
2 |
| 15 |
Трактор |
15 |
3 |
4 |
8 |
17–37 |
13 |
7 |
2 |
2 |
3 |
11–11 |
8 |
8 |
1 |
2 |
5 |
7–24 |
5 |
| 16 |
Коканд-1912 |
15 |
4 |
0 |
11 |
17–35 |
12 |
7 |
3 |
0 |
4 |
10–14 |
9 |
8 |
1 |
0 |
7 |
7–21 |
3 |
Пятнадцатый тур
(29 июня)
| Самарканд-Д | 2:0 | Трактор |
| Сурхан | 2:2 | Цементчи |
| Коканд-1912 | 2:1 | Андижан |
| Гулистан | 0:2 | Машъал |
| Нефтчи | 3:1 | Навбахор |
| Пахтакор | 3:1 | Дустлик |
| Кызылкум | 3:0 | Металлург |
| Насаф | 2:1 | Бухара |
Четырнадцатый тур
(24 июня)
| Трактор | 1:4 | Нефтчи |
| Цементчи | 2:2 | Пахтакор |
| Андижан | 1:1 | Насаф |
| Машъал | 0:3 | Кызылкум |
| Коканд-1912 | 1:0 | Бухара |
| Самарканд-Д | 1:3 | Навбахор |
| Гулистан | 3:2 | Металлург |
| Сурхан | 1:0 | Дустлик |
Тринадцатый тур
(18 июня)
| Нефтчи | 2:0 | Самарканд-Д |
| Пахтакор | 5:1 | Сурхан |
| Насаф | 1:0 | Коканд-1912 |
| Кызылкум | 2:0 | Гулистан |
| Бухара | 1:1 | Андижан |
| Навбахор | 1:1 | Трактор |
| Металлург | 2:4 | Машъал |
| Дустлик | 3:1 | Цементчи |
Лучшие бомбардиры после 12 туров

Кубок Узбекистана. Полуфинал. Первые игры. (16 июня)
| Сурхан | 2:1 | Пахтакор |
| Навбахор | 1:2 | Насаф |
Двенадцатый тур
(11 июня)
| Нефтчи | 4:2 | Насаф |
| Кызылкум | 1:2 | Пахтакор |
| Самарканд-Д | 2:3 | Бухара |
| Трактор | 1:1 | Андижан |
| Навбахор | 5:1 | Коканд-1912 |
| Гулистан | 2:1 | Дустлик |
| Машъал | 2:1 | Цементчи |
| Металлург | 2:0 | Сурхан |
Одиннадцатый тур
(3-4 июня)
| Насаф | 3:2 | Навбахор |
| Пахтакор | 4:0 | Металлург |
| Сурхан | 1:1 | Машъал |
| Андижан | 1:1 | Самарканд-Д |
| Коканд-1912 | 3:4 | Трактор |
| Дустлик | 1:2 | Кызылкум |
| Цементчи | 0:1 | Гулистан |
| Бухара | 1:4 | Нефтчи |
Десятый тур
(28 мая)
| Трактор | 1:2 | Насаф |
| Навбахор | 2:1 | Бухара |
| Машъал | 1:2 | Пахтакор |
| Самарканд-Д | 2:1 | Коканд-1912 |
| Металлург | 0:0 | Дустлик |
| Кызылкум | 4:1 | Цементчи |
| Гулистан | 1:3 | Сурхан |
| Нефтчи | 1:0 | Андижан |
Кубок Узбекистана. Четвертьфинальные пары (10 мая и 24 мая)
| Пахтакор | 1:1 (3:1) | Согдиана |
| Нефтчи | 0:5 (3:0) | Насаф |
| Бухара | 0:7 (1:1) | Навбахор |
| Сурхан | 0:3 (5:1) | Машъал |
Девятый тур
(20 мая)
| Насаф | 4:2 | Самарканд-Д |
| Бухара | 0:0 | Трактор |
| Андижан | 0:1 | Навбахор |
| Коканд-1912 | 2:4 | Нефтчи |
| Пахтакор | 5:0 | Гулистан |
| Дустлик | 1:0 | Машъал |
| Цементчи | 3:2 | Металлург |
| Сурхан | 0:0 | Кызылкум |
Восьмой тур
(14 мая)
| Пахтакор | 1:0 | Нефтчи |
| Кызылкум | 3:1 | Насаф |
| Гулистан | 2:3 | Бухара |
| Машъал | 3:0 | Андижон |
| Металлург | 3:1 | Коканд-1912 |
| Сурхан | 1:0 | Навбахор |
| Цементчи | 1:1 | Трактор |
| Дустлик | 4:2 | Самарканд-Д |
Седьмой тур
(7 мая)
| Насаф | 3:1 | Металлург |
| Бухара | 0:1 | Кызылкум |
| Андижан | 3:0 | Гулистан |
| Коканд-1912 | 0:2 | Машъал |
| Нефтчи | 6:0 | Дустлик |
| Навбахор | 1:1 | Пахтакор |
| Трактор | 1:3 | Сурхан |
| Самарканд-Д | 4:0 | Цементчи |
Шестой тур
(27 апреля)
| Машъал | 0:0 | Насаф |
| Металлург | 3:1 | Бухара |
| Кызылкум | 1:0 | Андижан |
| Гулистан | 0:1 | Коканд-1912 |
| Цементчи | 0:1 | Нефтчи |
| Дустлик | 1:0 | Навбахор |
| Сурхан | 2:1 | Самарканд-Д |
Пятый тур
(15 и 19 апреля)
| Самарканд-Д | 1:3 | Пахтакор |
| Нефтчи | 2:0 | Сурхан |
| Навбахор | 3:1 | Цементчи |
| Трактор | 1:1 | Дустлик |
| Коканд-1912 | 1:3 | Кызылкум |
| Насаф | 3:0 | Гулистан |
| Бухара | 2:1 | Машъал |
| Андижан | 2:0 | Металлург |
Лига чемпионов Азиатских стран
(9-22 апреля). Полуфинал
| Пахтакор | 1:3, 1:0 | БЕК ТЕРО САСАНА (Таиланд) |
Четвертый тур
(13 апреля)
| Пахтакор | 4:0 | Трактор |
| Сурхан | 2:1 | Бухара |
| Цементчи | 2:1 | Андижан |
| Дустлик | 3:1 | Коканд-1912 |
| Кызылкум | 0:1 | Нефтчи |
| Гулистан | 0:0 | Навбахор |
| Машъал | 5:0 | Трактор |
| Металлург | 1:0 | Самарканд-Д |
Третий тур
(2-5 апреля)
| Бухара | 2:3 | Пахтакор |
| Коканд-1912 | 1:0 | Цементчи |
| Насаф | 2:0 | Дустлик |
| Андижан | 2:1 | Сурхан |
| Навбахор | 2:2 | Кызылкум |
| Трактор | 4:2 | Гулистан |
| Самарканд-Д | 1:0 | Машъал |
| Нефтчи | 7:1 | Металлург |
Кубок Узбекистана. 1/8 финала.
(30 марта и 2 апреля)
| Самарканд-Д | 1:0, 0:3 (1:3) | Насаф |
| Навбахор | 4:2, 0:1 (4:3) | Кызылкум |
| Бухара | 2:1 | Коканд-1912 |
| Сурхан | 3:0, 1:3 (4:3) | Металлург |
| Машъал | 7:1, 0:0 (7:1) | НБУ-Азия |
| Зарафшан | 1:3, 1:4 (2:7) | Согдиана |
| Нефтчи | 3:0, 2:1 (5:1) | Дустлик |
Второй тур
(23 марта)
| Пахтакор | 1:0 | Андижан |
| Машъал | 1:2 | Нефтчи |
| Цементчи | 2:1 | Насаф |
| Дустлик | 1:0 | Бухара |
| Сурхан | 2:1 | Коканд-1912 |
| Металлург | 1:1 | Навбахор |
| Кызылкум | 4:1 | Трактор |
| Гулистан | 1:0 | Самарканд-Д |
Первый тур
(18 марта)
| Пахтакор | 5:1 | Коканд-1912 |
| Нефтчи | 4:0 | Гулистан |
| Насаф | 3:0 | Сурхан |
| Бухара | 1:1 | Цементчи |
| Андижан | 1:1 | Дустлик |
| Навбахор | 2:0 | Машъал |
| Трактор | 1:0 | Металлург |
| Самарканд-Д | 1:0 | Кызылкум |
Лига чемпионов Азиатских стран
(9-13 марта). Четвертьфинал. Группа D
| Пахтакор | 3:0 | Талаба (Ирак) |
| Пахтакор | 1:0 | Пирузи (Иран) |
| Пахтакор | 3:0 | Ниса (Туркменистан) |
Права на страничку "Информационный справочник по Узбекистану" принадлежат UzLand.Info.
Копирование и использование фотографий и других материалов разрешается со ссылкой на эту страничку.
Copyright © 1998-2003 UzLand. All Rights Reserved.